モンスターリスト1~50
モンスターリスト 1~25
No | モンスター名 | 落とすアイテム | 確率 | 落とすアイテム(レア) | 確率 |
出現地域 | |||||
1 | スライム | やくそう | 1/32 | アモールの水 | 1/64 |
トラペッタ地方/トロデーン国領 | |||||
2 | しましまキャット | やくそう | 1/32 | とうぞくのこしみの | 1/64 |
トラペッタ地方/トロデーン国領 | |||||
3 | リップス | やくそう | 1/16 | まんげつ草 | 1/64 |
トラペッタ地方 | |||||
4 | ドラキー | やくそう | 1/64 | キメラのつばさ | 1/128 |
トラペッタ地方/トロデーン国領 | |||||
5 | プークプック | 布の服 | 1/16 | たびびとの服 | 1/64 |
トラペッタ地方 | |||||
6 | くしざしツインズ | ひのきのぼう | 1/64 | どうのつるぎ | 1/256 |
トラペッタ地方 | |||||
7 | いっかくウサギ | 皮のぼうし | 1/64 | うさぎのしっぽ | 1/256 |
トラペッタ地方 | |||||
8 | スライムべス | やくそう | 1/64 | スライムピアス | 1/128 |
マイエラ地方/アスカンタ国領 | |||||
9 | メラゴースト | せいすい | 1/64 | アモールの水 | 1/128 |
トラペッタ地方/滝の洞窟 | |||||
10 | いたずらもぐら | やくそう | 1/32 | こんぼう | 1/128 |
モグラの生活地域/滝の洞窟 | |||||
11 | メタッピー | おなべのふた | 1/32 | キメラのつばさ | 1/64 |
トラペッタ地方/リーザス地方 | |||||
12 | バブルスライム | どくけし草 | 1/16 | まんげつ草 | 1/32 |
トラペッタ地方/滝の洞窟 | |||||
13 | びっくりサタン | キメラのつばさ | 1/32 | ステテコパンツ | 1/32 |
トラペッタ地方/トロデーン国領 | |||||
14 | リリパット | バンダナ | 1/32 | ふつうのチーズ | 1/128 |
リーザス地方/トロデーン国領 | |||||
15 | スキッパー | やくそう | 1/32 | うさぎのしっぽ | 1/32 |
滝の洞窟/リーザス地方 | |||||
16 | タホドラキー | やくそう | 1/32 | キメラのつばさ | 1/64 |
リーザス地方/アスカンタ国領 | |||||
17 | かぶとこぞう | やくそう | 1/32 | 皮のぼうし | 1/64 |
リーザス地方/トラペッタ地方 | |||||
18 | べビーサタン | キメラのつばさ | 1/32 | 冷たいチーズ | 1/128 |
リーザス像の塔 | |||||
19 | おばけキノコ | どくけし草 | 1/32 | ふつうのチーズ | 1/128 |
リーザス地方/リーザス像の塔 | |||||
20 | サーベルきつね | たびびとの服 | 1/32 | 金のブレスレット | 1/256 |
リーザス地方 | |||||
21 | ホイミスライム | やくそう | 1/16 | アモールの水 | 1/32 |
トロデーン国領/アスカンタ国領 | |||||
22 | おおきづち | こんぼう | 1/32 | 大きづち | 1/64 |
滝の洞窟/リーザス地方 | |||||
23 | プリズニャン | バンダナ | 1/64 | ふつうのチーズ | 1/256 |
リーザス地方 | |||||
24 | じんめんガエル | やくそう | 1/32 | アモールの水 | 1/64 |
リーザス地方/リーザス像の塔 | |||||
25 | げんじゅつし | ひのきのぼう | 1/32 | まどうしの杖 | 1/256 |
マイエラ地方 |
モンスターリスト 26~50
No | モンスター名 | 落とすアイテム | 確率 | 落とすアイテム(レア) | 確率 |
出現地域 | |||||
26 | おおめだま | せいすい | 1/32 | まほうのせいすい | 1/256 |
マイエラ地方/アスカンタ国領 | |||||
27 | アルミラージ | やくそう | 1/32 | うさぎのしっぽ | 1/32 |
リーザス地方/アスカンタ国領 | |||||
28 | ワンダーフール | やくそう | 1/16 | 金のブレスレット | 1/256 |
マイエラ地方 | |||||
29 | デスファレーナ | レンネットの粉 | 1/16 | あかいカビ | 1/64 |
マイエラ地方/アスカンタ国領 | |||||
30 | リンリン | ヘアバンド | 1/64 | 金のブレスレット | 1/128 |
マイエラ地方 | |||||
31 | デンデン竜 | レンネットの粉 | 1/16 | おいしいミルク | 1/32 |
マイエラ地方/アスカンタ国領 | |||||
32 | ドラキーマ | まんげつ草 | 1/16 | こうもりの羽 | 1/16 |
アスカンタ国領/リブルアーチ地方 | |||||
33 | あばれうしどり | うしのふん | 1/16 | まじゅうの皮 | 1/64 |
マイエラ地方/旧修道院跡地 | |||||
34 | わらいぶくろ | 布の服 | 1/16 | ヘアバンド | 1/32 |
アスカンタ国領/旧修道院跡地 | |||||
35 | がいこつ | 兵士の剣 | 1/32 | 騎士団の服 | 1/256 |
アスカンタ国領/旧修道院跡地 | |||||
36 | メタルスライム | まもりのたね | 1/128 | すばやさのたね | 1/256 |
アスカンタ国領/サザンピーク国領東 | |||||
37 | おおさそり | どくけし草 | 1/16 | 鉄のヤリ | 1/128 |
アスカンタ国領/マイエラ地方 | |||||
38 | マタンゴ | あかいカビ | 1/16 | ふつうのチーズ | 1/64 |
マイエラ地方/アスカンタ国領 | |||||
39 | ブラウニー | やくそう | 1/32 | 大きづち | 1/64 |
マイエラ地方/アスカンタ国領 | |||||
40 | ハエおとこ | うしのふん | 1/8 | ふつうのチーズ | 1/64 |
アスカンタ国領/旧修道院跡地 | |||||
41 | パペット小僧 | 絹のローブ | 1/32 | スライムピアス | 1/64 |
アスカンタ国領 | |||||
42 | アローインプ | 絹のローブ | 1/16 | ショートボウ | 1/256 |
アスカンタ国領 | |||||
43 | ナイトウォーカー | まんげつ草 | 1/16 | うさぎのしっぽ | 1/64 |
アスカンタ国領 | |||||
44 | ミイラおとこ | バンダナ | 1/16 | ターバン | 1/128 |
アスカンタ国領/旧修道院跡地 | |||||
45 | ヘルホーネット | まんげつ草 | 1/16 | どくがのナイフ | 1/256 |
マイエラ地方/アスカンタ国領 | |||||
46 | コサックシープ | やくそう | 1/16 | 皮のこしまき | 1/128 |
アスカンタ国領 | |||||
47 | スライムナイト | スライムピアス | 1/32 | 騎士団の盾 | 1/256 |
アスカンタ国領 | |||||
48 | ガチャゴッコ | 鉄のクギ | 1/16 | ダガーナイフ | 1/64 |
アスカンタ国領/パルミド地方 | |||||
49 | じんめんじゅ | やくそう | 1/8 | 上やくそう | 1/64 |
マイエラ地方/アスカンタ国領 | |||||
50 | ブチュチュンパ | あかいカビ | 1/16 | みず草のカビ | 1/16 |
アスカンタ国領/パルミド地方 |