モンスターリスト101~150
モンスターリスト 101~125
No | モンスター名 | 落とすアイテム | 確率 | 落とすアイテム(レア) | 確率 |
出現地域 | |||||
101 | ウドラー | 上やくそう | 1/64 | 世界樹の葉 | 1/256 |
サザンビーク国領西/ベルガラック地方 | |||||
102 | アーマービートル | 騎士団の盾 | 1/64 | 鉄かぶと | 1/128 |
ベルガラック地方/名もなき小島 | |||||
103 | きめんどうし | あかいカビ | 1/16 | まどうしの杖 | 1/128 |
北西の孤島 | |||||
104 | 死霊の騎士 | はがねの剣 | 1/64 | パワーベルト | 1/128 |
北西の孤島/聖地ゴルド地方 | |||||
105 | ホークマン | キメラのつばさ | 1/8 | どうのつるぎ | 1/64 |
トロデーン国領/モグラの生活地域 | |||||
106 | タップデビル | レザーマント | 1/32 | あくまのしっぽ | 1/256 |
サザンビーク国領東/聖地ゴルド地方 | |||||
107 | マージマタンゴ | あかいカビ | 1/8 | みず草のカビ | 1/8 |
サザンビーク国領東/北西の孤島 | |||||
108 | レッドティル | こうもりの羽 | 1/16 | いばらのムチ | 1/128 |
聖地ゴルド地方/名もなき小島 | |||||
109 | かくとうパンサー | まじゅうの皮 | 1/32 | アサシンダガー | 1/256 |
サザンビーク国領西/ベルガラック地方 | |||||
110 | ゴールドマン | 金のブレスレット | 1/32 | 金の指輪 | 1/128 |
聖地ゴルド地方/翼を持つ者の場所 | |||||
111 | キングスライム | スライムピアス | 1/64 | スライムの冠 | 1/256 |
名もなき小島/ベルガラック地方 | |||||
112 | 鉄のさそり | 鉄のくぎ | 1/8 | 鉄のかま | 1/128 |
サザンビーク国領東/サザンビーク国領西 | |||||
113 | どくどくゾンビ | どくけし草 | 1/16 | たびびとの服 | 1/32 |
サザンビーク国領西/北西の孤島 | |||||
114 | レッサーデーモン | あかいカビ | 1/16 | 金のブレスレット | 1/64 |
北西の孤島 | |||||
115 | バロンジャッカル | レザーマント | 1/64 | テンペラーソード | 1/256 |
聖地ゴルド地方/名もなき小島 | |||||
116 | メガザルロック | 石のぼうし | 1/16 | ばくだん岩のかけら | 1/64 |
サザンビーク国領西/ベルガラック地方 | |||||
117 | スカルライダー | やくそう | 1/16 | バンダナ | 1/64 |
サザンビーク国領東/サザンビーク国領西 | |||||
118 | ヘルコンドル | 上やくそう | 1/8 | イーグルダガー | 1/128 |
サザンビーク国領西/聖地ゴルド地方 | |||||
119 | ランドゲーロ | みず草のカビ | 1/8 | 冷たいチーズ | 1/128 |
サザンビーク国領東/サザンビーク国領西 | |||||
120 | ミミック | 鉄のくぎ | 1/8 | ちからのたね | 1/256 |
名もなき小島/海賊の洞窟 | |||||
121 | マージリンリン | あかいカビ | 1/16 | レイピア | 1/64 |
サザンビーク国領東/サザンビーク国領西 | |||||
122 | ガーゴイル | 上やくそう | 1/8 | はがねの剣 | 1/256 |
サザンビーク国領東/サザンビーク国領西 | |||||
123 | パペットマン | 鉄のくぎ | 1/32 | スライムピアス | 1/64 |
サザンビーク国領東/サザンビーク国領西 | |||||
124 | ダンビラムーチョ | やくそう | 1/32 | 金のブレスレット | 1/64 |
サザンビーク国領東 | |||||
125 | ドルイド | せいすい | 1/32 | まどうしの杖 | 1/256 |
サザンビーク国領東/サザンビーク国領西 |
モンスターリスト 126~150
No | モンスター名 | 落とすアイテム | 確率 | 落とすアイテム(レア) | 確率 |
出現地域 | |||||
126 | バーサーカー | キトンシールド | 1/32 | 鉄のオノ | 1/128 |
サザンビーク国領西 | |||||
127 | アークバッファロー | うしのふん | 1/8 | ふつうのチーズ | 1/16 |
サザンビーク国領東/サヴェッラ地方 | |||||
128 | グール | どくけし草 | 1/8 | 金の指輪 | 1/128 |
サザンビーク国領東 | |||||
129 | あやしいかげ | レンネットの粉 | 1/16 | こうもりの羽 | 1/32 |
サザンビーク国領東/サヴェッラ地方 | |||||
130 | キラーアーマー | 兵士の剣 | 1/64 | あつでのよろい | 1/128 |
サザンビーク国領東/砂漠地方 | |||||
131 | スライムベホマズン | アモールの水 | 1/128 | 世界樹の雫 | 1/256 |
サザンビーク国領東/翼を持つ者の場所 | |||||
132 | エリミネーター | 怒りのタトゥー | 1/64 | 鉄のオノ | 1/128 |
サザンビーク国領東/サヴェッラ地方 | |||||
133 | メイジキメラ | キメラのつばさ | 1/8 | まほうのせいすい | 1/256 |
サザンビーク国領東/リブルアーチ地方 | |||||
134 | エビルドライブ | どうのつるぎ | 1/32 | 冷たいチーズ | 1/128 |
サザンビーク国領東/砂漠地方 | |||||
135 | キラーモス | レンネットの粉 | 1/8 | どくけし草 | 1/16 |
サヴェッラ地方/王家の山 | |||||
136 | モビルフォース | 特やくそう | 1/32 | はがねの剣 | 1/64 |
ライドンの塔 | |||||
137 | モビルヘッド | まんげつ草 | 1/32 | 鉄かぶと | 1/128 |
ライドンの塔 | |||||
138 | モビルボディ | 岩塩 | 1/16 | 鉄のよろい | 1/128 |
ライドンの塔 | |||||
139 | モビルライト | どくけし草 | 1/16 | はがねの剣 | 1/128 |
ライドンの塔 | |||||
140 | モビルレフト | やくそう | 1/16 | 鉄の盾 | 1/128 |
ライドンの塔 | |||||
141 | 笛吹き羊男 | まじゅうの皮 | 1/16 | 毛皮のフード | 1/128 |
サヴェッラ地方 | |||||
142 | アイアンクック | 鉄のくぎ | 1/8 | 鉄のむねあて | 1/128 |
サヴェッラ地方/リブルアーチ地方 | |||||
143 | ドールマスター | キメラのつばさ | 1/16 | 踊り子の服 | 1/256 |
リブルアーチ地方 | |||||
144 | 死のさそり | どくけし草 | 1/16 | どくばり | 1/256 |
砂漠地方 | |||||
145 | マッスルアニマル | パワーベルト | 1/64 | アサシンダガー | 1/256 |
リブルアーチ地方/王家の山 | |||||
146 | アイアンダッシュ | 鉄のかま | 1/32 | 鉄かぶと | 1/128 |
リブルアーチ地方 | |||||
147 | フレイム | とうぞくのこしみの | 1/8 | 辛口チーズ | 1/64 |
砂漠地方 | |||||
148 | ブラッドマミー | バンダナ | 1/8 | あかいカビ | 1/16 |
闇の遺跡 | |||||
149 | ソードファントム | アモールの水 | 1/32 | まほうのせいすい | 1/64 |
闇の遺跡 | |||||
150 | バトルレックス | 竜のうろこ | 1/32 | ドラゴンのふん | 1/64 |
リブルアーチ地方/王家の山 |