モンスターリスト251~295
モンスターリスト 251~260
No | モンスター名 | 落とすアイテム | 確率 | 落とすアイテム(レア) | 確率 |
出現地域 | |||||
251 | 海竜 | 竜のうろこ | 1/32 | インテリめがね | 1/128 |
海 | |||||
252 | デッドアンカー | 鉄のヤリ | 1/32 | 鉄のかま | 1/64 |
海 | |||||
253 | マリンギャング | やくそう | 1/16 | ヘビ皮のムチ | 1/128 |
海 | |||||
254 | デスサイレス | サンゴのかみかざり | 1/64 | まどうしの杖 | 1/128 |
海 | |||||
255 | キングマーマン | どくけし草 | 1/8 | やくそう | 1/32 |
海賊の洞窟 | |||||
256 | ギャオース | 竜のうろこ | 1/32 | しっぷうのバンダナ | 1/256 |
サザンビーク国領東 | |||||
257 | ヘルパイレーツ | 鉄の盾 | 1/64 | 鉄のヤリ | 1/128 |
海賊の洞窟 | |||||
258 | オーシャンクロー | ダガーナイフ | 1/32 | うろこのよろい | 1/128 |
海賊の洞窟 | |||||
259 | クラーゴン | やくそう | 1/8 | まんげつのリング | 1/256 |
海 | |||||
260 | ヘルダイバー | みず草のカビ | 1/16 | 辛口チーズ | 1/128 |
海 |
モンスターリスト(ボス) 261~295
No | モンスター名 | 落とすアイテム | 確率 | 落とすアイテム(レア) | 確率 |
出現地域 | |||||
261 | ザバン | ちからのたね | 1/1 | - | - |
滝の洞窟 | |||||
262 | オセアーノン | 金のブレスレット | 1/1 | - | - |
海 | |||||
263 | なげきの亡霊 | 金のロザリオ | 1/1 | - | - |
旧修道院跡地 | |||||
264 | トラップボックス | ビーナスの涙 | 1/1 | - | - |
剣士像の洞窟 | |||||
265 | ドン・モーグラ | 月影のハーブ | 1/1 | - | - |
モグラのアジト | |||||
266 | モグラの子分 | - | - | - | - |
モグラのアジト | |||||
267 | アルゴリザード | アルゴンハート | 1/1 | - | - |
王家の山 | |||||
268 | アルゴングレード | 大アルゴンハート | 1/1 | - | - |
王家の山 | |||||
269 | ドルマゲス | - | - | - | - |
闇の遺跡 | |||||
270 | ドルマゲス | - | - | - | - |
闇の遺跡 | |||||
271 | 呪われしゼシカ | - | - | - | - |
リブルアーチ地方 | |||||
272 | キャプテンクロウ | キャプテンハット | 1/1 | - | - |
海賊の洞窟 | |||||
273 | レッドオーガ | 上やくそう | 1/16 | ちからのたね | 1/256 |
名もなき小島/竜骨の迷宮 | |||||
274 | ブルファング | 上どくけし草 | 1/16 | かしこさのたね | 1/256 |
名もなき小島/竜骨の迷宮 | |||||
275 | レティス | ふしぎなきのみ | 1/1 | - | - |
闇の世界 | |||||
276 | 妖魔ゲモン | スキルのたね | 1/1 | - | - |
闇の世界 | |||||
277 | 魔犬レオパルド | - | - | - | - |
サヴェッラ地方 | |||||
278 | マルチェロ | - | - | - | - |
聖地ゴルド地方 | |||||
279 | 暗黒の使い | サタンヘルム | 1/128 | ミラーアーマー | 1/256 |
暗黒魔城都市 | |||||
280 | 主人公像 | - | - | - | - |
暗黒魔城都市 | |||||
281 | ヤンガス像 | - | - | - | - |
暗黒魔城都市 | |||||
282 | ゼシカ像 | - | - | - | - |
暗黒魔城都市 | |||||
283 | ククール像 | - | - | - | - |
暗黒魔城都市 | |||||
284 | シャークマジュ | 世界樹の雫 | 1/1 | - | - |
暗黒魔城都市 | |||||
285 | 暗黒の魔人 | オリハルコン | 1/1 | - | - |
暗黒魔城都市 | |||||
286 | 暗黒神ラプソーン | - | - | - | - |
暗黒魔城都市 | |||||
287 | 暗黒神ラプソーン | - | - | - | - |
翼を持つ者の場所 | |||||
288 | 竜神王 | スキルのたね | 1/1 | - | - |
天の祭壇 | |||||
289 | 真紅の巨竜 | スキルのたね | 1/8 | - | - |
天の祭壇 | |||||
290 | 深緑の巨竜 | スキルのたね | 1/8 | - | - |
天の祭壇 | |||||
291 | 白銀の巨竜 | スキルのたね | 1/8 | - | - |
天の祭壇 | |||||
292 | 黄金の巨竜 | スキルのたね | 1/8 | - | - |
天の祭壇 | |||||
293 | 黒鉄の巨竜 | スキルのたね | 1/8 | - | - |
天の祭壇 | |||||
294 | 聖なる巨竜 | スキルのたね | 1/8 | - | - |
天の祭壇 | |||||
295 | 永遠の巨竜 | スキルのたね | 1/8 | - | - |
天の祭壇 |