主人公 スキル
基本
技名 | 修得レベル | 効果 |
ホイミ | 3 | 味方1人を小回復 |
キアリー | 4 | 味方1人の毒を治療 |
リレミト | 6 | 洞窟や塔などのダンジョンから脱出する |
ギラ | 11 | 敵1グループに炎による小ダメージ |
べホイミ | 18 | 味方1人を中回復 |
べギラマ | 20 | 敵1グループに炎による中ダメージ |
ベホマ | 27 | 味方1人を完全回復 |
ザオラル | 29 | 味方1人を一定の確立で生き返らせる |
ベギラゴン | 32 | 敵1グループに炎による大ダメージ |
剣
技名 | 修得SP | 消費MP | 効果 |
剣攻撃力+5 | 4 | - | 剣装備時の攻撃力+5 |
ドラゴン斬り | 9 | 0 | ドラゴン系の敵に大ダメージ |
かえん斬り | 15 | 0 | 炎の力を宿した攻撃 |
剣攻撃力+10 | 22 | - | 剣装備時の攻撃力+10 |
メタル斬り | 30 | 0 | メタル系の敵に1~2のダメージ |
剣会心確率上昇 | 40 | - | 剣装備時の会心の一撃の確率が上昇 |
はやぶさ斬り | 52 | 0 | 2回攻撃 |
剣攻撃力+25 | 66 | - | 剣装備時の攻撃力+25 |
ミラクルソード | 82 | 4 | 敵に大きなダメージを与え、なおかつ使用者のHP回復 |
ギガスラッシュ | 100 | 15 | 敵1グループに大ダメージ |
ギガブレイク | 100 | 20 | 敵1グループに大ダメージ(ゆうきのスキル100+剣スキル100) |
槍
技名 | 修得SP | 消費MP | 効果 |
ヤリ攻撃力+5 | 3 | - | ヤリ装備時の攻撃力+5 |
しっぷう突き | 7 | 0 | ターンの最初に攻撃 |
一閃突き | 12 | 3 | 命中すれば会心の一撃 |
ヤリ攻撃力+10 | 18 | - | ヤリ装備時の攻撃力+10 |
さみだれ突き | 25 | 4 | ランダムに何度も攻撃 |
ヤリ会心確率上昇 | 34 | - | ヤリ装備時の会心の一撃の確率が上昇 |
なぎ払い | 45 | 0 | 敵1グループにダメージを与える |
雷光一閃突き | 59 | 3 | 命中すれば会心の一撃 |
ヤリ攻撃力+25 | 77 | - | ヤリ装備時の攻撃力+25 |
ジゴスパーク | 100 | 25 | 雷による敵全体に大ダメージ |
ブーメラン
技名 | 修得SP | 消費MP | 効果 |
クロスカッター | 6 | 2 | 敵全体にダメージ |
ブーメラン攻撃力+5 | 12 | - | ブーメラン装備時の攻撃力+5 |
パワフルスロー | 18 | 4 | 敵全体にダメージ |
ブーメラン攻撃力+10 | 25 | - | ブーメラン装備時の攻撃力+10 |
バーニングバード | 32 | 6 | 敵全体にダメージ |
ブーメラン攻撃力+15 | 40 | - | ブーメラン装備時の攻撃力+15 |
超パワフルスロー | 52 | 8 | パワフルスローの強化版 |
ブーメラン攻撃力+20 | 66 | - | ブーメラン装備時の攻撃力+20 |
シャインスコール | 82 | 8 | 敵全体に光のシャワーで大ダメージ |
ギガスロー | 100 | 15 | 雷による敵単体に大ダメージ |
格闘
技名 | 修得SP | 消費MP | 効果 |
素手攻撃力+5 | 4 | - | 素手の時の攻撃力+5 |
大ぼうぎょ | 11 | 0 | 受けるダメージを減少させる(普通のぼうぎょより効果大) |
石つぶて | 17 | 0 | 敵1グループにダメージ |
せいけん突き | 24 | 2 | 敵単体に大ダメージ |
素手攻撃力+20 | 33 | - | 素手の時に攻撃力+20 |
しんくうは | 42 | 2 | 敵全体にダメージ |
素手会心確率上昇 | 52 | - | 素手の時に会心の一撃の確率が上昇 |
ばくれつけん | 70 | 0 | 4回連続で攻撃 |
岩石落とし | 82 | 4 | 敵全体にダメージを与える |
素手攻撃力+50 | 100 | - | 素手の時に攻撃力+50 |
ゆうき
技名 | 修得SP | 消費MP | 効果 |
ルーラ | 8 | 1 | 1度行った町や城に移動できる |
キアリク | 16 | 2 | 仲間全体のマヒや眠りを治す |
トヘロス | 28 | 4 | 自分よりも弱い敵とエンカウントしなくなる |
マホトーン | 40 | 3 | 敵1グループの呪文を封じこめる |
ライデイン | 48 | 6 | 敵全体に中ダメージ |
消費MP3/4 | 56 | - | すべての呪文の消費MPが3/4にある |
メガンテ | 70 | 1 | 自分の命と交換に敵を全滅させる |
ベホマズン | 82 | 36 | 味方全体のHPを完全回復 |
消費MP1/2 | 90 | - | すべての呪文の消費MPが1/2にある |
ギガデイン | 100 | 15 | 敵1グループに大ダメージ |
ギガブレイク | 100 | 20 | 敵1グループに大ダメージ(ゆうきのスキル100+剣スキル100) |