ハ行 スカウトモンスター
バーサーカー ジャングルスター
出現場所 | 『湖畔の宿屋』の南西の小島 | ||
条件 | なし | ||
名前 | バサマン | HP | 611 |
通り名 | ジャングルスター | MP | 0 |
武器 | オノ | 攻撃力 | 232 |
系統 | 怪人系 | 守備力 | 176 |
種族 | バーサーカー | すばやさ | 240 |
金貨 | 銀 | 特技 | - |
はぐれメタル マッハはぐりん
出現場所 | 世界地図の最南西の『名もなき小島』 |
出現場所 | 『マイエラ修道院』の西の小島 |
出現場所 | 『神鳥の巣』右の神鳥で行ける高台 |
出現場所 | 大陸の西の小島 |
出現場所 | 上記4箇所のいずれかに出現する | ||
条件 | Bランククリア | ||
名前 | はぐりん | HP | 6 |
通り名 | マッハはぐりん | MP | 96 |
武器 | なし | 攻撃力 | 205 |
系統 | スライム系 | 守備力 | 985 |
種族 | はぐれメタル | すばやさ | 204 |
金貨 | 金 | 特技 | ギラ、ベギラマ、ベギラゴン、2回行動 |
バッファロン 最強バッファロン
出現場所 | 『レティシア』の南東 | ||
条件 | Fランククリア | ||
名前 | バハロー | HP | 634 |
通り名 | 最強バッファロン | MP | 0 |
武器 | なし | 攻撃力 | 249 |
系統 | 獣系 | 守備力 | 150 |
種族 | バッファロン | すばやさ | 114 |
硬貨 | 銀 | 特技 | ためる、2回攻撃 |
バトルレックス 魔獣ドランゴ
出現場所 | 『トラペッタ』の宿屋側の入り口から出て北へ進んだ場所(ルーラ後に船に向かって進めばよい) | ||
条件 | なし | ||
名前 | ドランゴ | HP | 897 |
通り名 | 魔獣ドランゴ | MP | 0 |
武器 | オノ | 攻撃力 | 336 |
系統 | ドラゴン系 | 守備力 | 239 |
種族 | バトルレックス | すばやさ | 143 |
金貨 | 銀 | 特技 | はやぶさ斬り、もえさかるかえん |
パペットこぞう あやつりヨシキィ
出現場所 | 『トロデーン城』の東の壊れた橋周辺 | ||
条件 | なし | ||
名前 | ヨシキィ | HP | 254 |
通り名 | あやつりヨシキィ | MP | 34 |
武器 | なし | 攻撃力 | 191 |
系統 | 怪人系 | 守備力 | 170 |
種族 | パペットこぞう | すばやさ | 163 |
金貨 | 銅 | 特技 | マヌーサ、燃えるストーリー、笑えるストーリー |
ひとくいばこ 食いしんボックス
出現場所 | 『トロデーン城』の南西(船のある場合はルーラ後に船を目指して進めば会える) | ||
条件 | なし | ||
名前 | バックル | HP | 287 |
通り名 | 食いしんボックス | MP | 27 |
武器 | なし | 攻撃力 | 179 |
系統 | 物質系 | 守備力 | 120 |
種族 | ひとくいばこ | すばやさ | 133 |
金貨 | 銅 | 特技 | ギラ、あまい息、2回攻撃 |
笛吹き羊男 愛をかなでし牧神
出現場所 | 『海沿いの教会』西 | ||
条件 | なし | ||
名前 | パーニ | HP | 329 |
通り名 | 愛をかなでし牧神 | MP | 0 |
武器 | なし | 攻撃力 | 142 |
系統 | 怪人系 | 守備力 | 182 |
種族 | 笛吹き羊男 | すばやさ | 124 |
金貨 | 銅 | 特技 | ひつじのかぞえ歌 |
プチアートン とれとれチビチビ
出現場所 | 『ゲルダのアジト』南東の海岸 | ||
条件 | なし | ||
名前 | プチノン | HP | 78 |
通り名 | とれとれチビチビ | MP | 0 |
武器 | なし | 攻撃力 | 64 |
系統 | 水系 | 守備力 | 64 |
種族 | プチアートン | すばやさ | 116 |
金貨 | 銅 | 特技 | - |
ブラウニー 山のテンション王
出現場所 | 『船着き場』の近東 | ||
条件 | なし | ||
名前 | ブラウン | HP | 179 |
通り名 | 山のテンション王 | MP | 0 |
武器 | 打撃系 | 攻撃力 | 163 |
系統 | 怪人系 | 守備力 | 113 |
種族 | ブラウニー | すばやさ | 82 |
金貨 | 銅 | 特技 | ためる、1ターンでスーパーハイテンション |
ブリザード 凍える魂まっつん
出現場所 | 『薬草園の洞窟』の周辺 | ||
条件 | Dランククリア | ||
名前 | まっつん | HP | 358 |
通り名 | 凍える魂まっつん | MP | 12 |
武器 | なし | 攻撃力 | 219 |
系統 | エレメント系 | 守備力 | 151 |
種族 | ブリザード | すばやさ | 137 |
金貨 | 銅 | 特技 | ザラキ、こおりつく息、こごえる吹雪 |
ブリザード 氷の化身ブリザド
出現場所 | 『薬草園の洞窟』の東 | ||
条件 | なし | ||
名前 | ブリザド | HP | 223 |
通り名 | 氷の化身ブリザド | MP | 16 |
武器 | なし | 攻撃力 | 190 |
系統 | エレメント系 | 守備力 | 155 |
種族 | ブリザード | すばやさ | 134 |
金貨 | 銅 | 特技 | ザラキ、こおりつく息 |
プリズニャン ミャケでございます
出現場所 | 『ゲルダのアジト』西の岬 | ||
条件 | なし | ||
名前 | ミャケ | HP | 182 |
通り名 | ミャケでございます | MP | 25 |
武器 | なし | 攻撃力 | 162 |
系統 | 獣系 | 守備力 | 112 |
種族 | プリズニャン | すばやさ | 146 |
金貨 | 銅 | 特技 | ヒャド |
フレイム 炎の化身フレイン
出現場所 | 『竜骨の迷宮』周辺 | ||
条件 | なし | ||
名前 | フレイン | HP | 313 |
通り名 | 炎の化身フレイン | MP | 0 |
武器 | - | 攻撃力 | 252 |
系統 | エレメント系 | 守備力 | 179 |
種族 | フレイム | すばやさ | 209 |
金貨 | 銅 | 特技 | 火の息、もうさかる火炎 |
フレイム 燃える魂いっつん
出現場所 | 『砂漠の教会』から東もしくは南 | ||
条件 | Dランククリア | ||
名前 | いっつん | HP | 361 |
通り名 | 燃える魂いっつん | MP | 0 |
武器 | - | 攻撃力 | 221 |
系統 | エレメント系 | 守備力 | 156 |
種族 | フレイム | すばやさ | 139 |
硬貨 | 銅 | 特技 | もうさかる火炎、はげしい炎 |
ベホマスライム 回復エンジェル
出現場所 | 『雪越しの教会』周辺 | ||
条件 | Fランククリア | ||
名前 | ベホップ | HP | 384 |
通り名 | 回復エンジェル | MP | 47 |
武器 | なし | 攻撃力 | 95 |
系統 | スライム系 | 守備力 | 188 |
種族 | ベホマスライム | すばやさ | 229 |
金貨 | 銀 | 特技 | ベホマ |
ヘルクラッシャー ウェポン・マスター
出現場所 | 『北西の孤島』の一番西の道 | ||
条件 | Bランククリア・夜間 | ||
名前 | ハルク | HP | 715 |
通り名 | ウェポンマスター | MP | 0 |
武器 | 剣/オノ/打撃 | 攻撃力 | 345 |
系統 | ゾンビ系 | 守備力 | 368 |
種族 | ヘルクラッシャー | すばやさ | 265 |
金貨 | 金 | 特技 | 2回攻撃 |
ホイミスライム みんなのアイドル
出現場所 | 『ポルトリンク』の東の海岸 | ||
条件 | なし | ||
名前 | ホイミン | HP | 245 |
通り名 | みんなのアイドル | MP | 95 |
武器 | なし | 攻撃力 | 152 |
系統 | スライム系 | 守備力 | 248 |
種族 | ホイミスライム | すばやさ | 242 |
金貨 | 銅 | 特技 | ホイミ、ベホイミ |
ぼうれい剣士 夜の世界の案内人
出現場所 | 『川沿いの教会』から、願いの丘へ行く途中 | ||
条件 | 夜・Fランククリア | ||
名前 | クラーク | HP | 665 |
通り名 | 夜の世界の案内人 | MP | 0 |
武器 | 剣 | 攻撃力 | 303 |
系統 | ゾンビ系 | 守備力 | 205 |
種族 | ぼうれい剣士 | すばやさ | 227 |
金貨 | 金 | 特技 | いなづま斬り |
ボストロール ふとっちょ天使
出現場所 | 『闇の遺跡』の南西の神鳥で行ける高台 | ||
条件 | なし | ||
名前 | ボス | HP | 999 |
通り名 | ふとっちょ天使 | MP | 0 |
武器 | 打撃 | 攻撃力 | 348 |
系統 | 悪魔系 | 守備力 | 74 |
種族 | ボストロール | すばやさ | 90 |
金貨 | 金 | 特技 | つうこんの一撃 |